OTTO Preis-Monitor Zurück zur Übersicht

Upload: KLEIN_otto-market-products-2025-11-20-12-34-14-2_1.csv
Status: COMPLETED
Produkte: 17
Erstellt: 22.11.2025 09:07
Datei: 1763798873836_KLEIN_otto-market-products-2025-11-20-12-34-14-2_1.csv
ID SKU Titel Mein Preis OTTO Preis Verkäufer Differenz Status Geprüft Aktionen
1 683411;1096249;8 €683.411,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
2 695218;1190371;4 €695.218,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
3 55845;226652;4 €55.845,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
4 676771;1038952;1 €676.771,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
5 693517;1175654;8 €693.517,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
6 687416;1131124;4 €687.416,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
7 545060;822567;4 €545.060,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
8 671655;998749;4 €671.655,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
9 692028;1162501;4 €692.028,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
10 687748;1133986;5 €687.748,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
11 704463;1267363;4 €704.463,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
12 671605;998344;4 €671.605,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
13 692490;1166556;4 €692.490,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
14 669971;989489;4 €669.971,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
15 677129;1042135;4 €677.129,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
16 122939;353674;4 €122.939,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
17 702291;1249219;4 €702.291,00 - - - Fehler 22.11.2025 09:07 Details
CSV-Datei hochladen
Die Datei wird automatisch in 500KB-Chunks aufgeteilt und hochgeladen.